Información Económica
Ejecución presupuestaria
—
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, INFANCIAS Y DGE | Votado 2025 |
|---|---|
| Unidad Ministerio | |
| – Erogaciones corrientes | $ 35.387.085,00 |
| – Erogaciones de Capital | $ 16.380.000.000,00 |
| Subtotal Unidad Ministerio | $ 16.415.387.085,00 |
| Subsecretaría de Infancias, Adolescencias y Juventudes | |
| – Erogaciones corrientes | $ 107.587.085,00 |
| Dirección General de Protección de Derechos de Niños/as y Adolescentes (DGP) | |
| – Personal | $ 15.604.368.389,00 |
| – Erogaciones corrientes | $ 18.939.986.477,00 |
| – Erogaciones de Capital | $ 195.000.507,00 |
| Subtotal DGP | $ 34.739.355.373,00 |
| Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ) | |
| – Personal | $ 8.995.286.528,00 |
| – Erogaciones corrientes | $ 972.435.556,00 |
| Subtotal DRPJ | $ 9.967.722.084,00 |
| Subtotal Subsecretaría Infancias, Adolescencias y Juventudes | $ 44.814.664.542,00 |
| Subsecretaría de Infraestructura Escolar, Cultural y de Infancias | |
| – Personal | $ 1.984.991.920,00 |
| – Erogaciones corrientes | $ 380.392.293,00 |
| – Erogaciones de Capital | $ 45.200.017.351,00 |
| Subtotal Subsecretaría de Infraestructura | $ 47.565.401.564,00 |
| Subsecretaría de Cultura | |
| – Personal | $ 4.317.330.427,00 |
| – Erogaciones corrientes | $ 9.718.061.135,00 |
| Subtotal Subsecretaría de Cultura | $ 14.035.391.562,00 |
| Dirección General de Escuelas | |
| – Personal | $ 770.867.394.126,00 |
| – Erogaciones corrientes | $ 216.640.162.059,00 |
| – Erogaciones de Capital | $ 1.463.000.000,00 |
| Subtotal Dirección General de Escuelas | $ 988.970.556.185,00 |
| Unidad Coordinación de Programas y Proyectos (UCPP) | |
| – Erogaciones corrientes | $ 655.409.324,00 |
| – Erogaciones de Capital | $ 569.624.451,00 |
| Subtotal UCPP | $ 1.225.033.775,00 |
| Total general Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE | $ 1.113.026.434.713,00 |
