El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y D.G.E., a través de la Dirección de Vendimia y Producción Cultural, informa el resultado de las audiciones de músicos para participar de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, “90 Cosechas de una Misma Cepa”, propuesta artística dirigida por Pablo Perri y bajo la dirección musical de Julio Edgardo “Paíto” Figueroa.
Las audiciones se realizaron el jueves 27 y viernes 28 de noviembre en el Espacio Cultural Julio Le Parc. El jurado, integrado por seis especialistas y bajo la modalidad de audiciones a ciegas, evaluó a los postulantes y seleccionó a quienes formarán parte del ensamble musical de esta edición.
El Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 se llevará a cabo en el Teatro Griego Frank Romero Day el sábado 7 de marzo, mientras que la repetición será el domingo 8 de marzo.
INICIO DE ENSAYOS
- LUNES 05 de enero 2026, de 9:00 a 13:00 hs.
LUGAR DE ENSAYO
SALA “CHALO TULIÁN” ESPACIO CULTURAL JULIO LE PARC. MITRE Y GODOY CRUZ – GUAYMALLÉN.
RESULTADOS
| VIOLINES I (3 cargos por audición) | |||
| APELLIDO | NOMBRE | INSTRUMENTO | PUNTAJE |
| SUAREZ CANTOR | Engel Bernard | Violines I | 9,4068 |
| FLORES SILVA | Yoselin Bethania | Violines I | 8,3280 |
| VARGAS | Cesia Jemima | Violines I | 8,0500 |
| VIOLINES II (3 cargos por audición) | |||
| APELLIDO | NOMBRE | instrumento | PUNTAJE |
| SOSA BORRUAT | María Victoria | Violines II | 8,6552 |
| ANGELER GARIS | Bernabe Antonino | Violines II | 8,5090 |
| GUTIÉRREZ | Malena María | Violines II | 8,3502 |
| VIOLINES II (suplente) | |||
| LÓPEZ MARTÍNEZ | Catalina Griselle | Violines II | 8,2410 |
| VIOLONCHELO (3 cargos por audición) | |||
| APELLIDO | NOMBRE | instrumento | PUNTAJE |
| ZALAZAR | Nahuel Gustavo | Violonchelos | 9,4612 |
| PAVEZ | Luisa Noelia | Violonchelos | 9,3824 |
| SÁNCHEZ | Natacha Soledad | Violonchelos | 9,1160 |
| VIOLONCHELO (suplentes) | |||
| CONTRERAS-MEDEL | Ariadna Julieta | Violonchelos | 8,9842 |
| LANDETA ALVARADO | Samael Valentino | Violonchelos | 8,7098 |
| CAYLA | Leandro Exequiel | Violonchelos | 8,5984 |
| VIARD | Alejo Enrique | Violonchelos | 8,3292 |
| SPEZIALE | Mariam Ayelén | Violonchelos | 8,3092 |
| GUEVARA | Carla Fabiana | Violonchelos | 8,1148 |
| CONTRABAJO (1 cargo por audición) | |||
| APELLIDO | NOMBRE | instrumento | PUNTAJE |
| VÁZQUEZ | Lisandro Gabriel | Contrabajo | 9,1444 |
| CONTRABAJO (suplentes) | |||
| RIOLOBO | Bruno Manuel | Contrabajo | 8,8348 |
| JUNQUEIRA ROQUE | Amilcar | Contrabajo | 8,6352 |
| POULSEN | Matías Alejandro | Contrabajo | 8,2248 |
| DOMÍNGUEZ | Marcos Gabriel | Contrabajo | 8,0984 |
| PERCUSIÓN POPULAR (3 cargos por audición) | |||
| APELLIDO | NOMBRE | instrumento | PUNTAJE |
| PEREIRA | Carlos Martín Edgardo | Percusión | 9,2825 |
| FERNÁNDEZ | Andrés Emanuel | Percusión | 9,2298 |
| CÁCERES | Ivan Alexis | Percusión | 9,2273 |
| PERCUSIÓN POPULAR (suplentes) | |||
| RODRÍGUEZ | Ary Gabriel | Percusión | 9,1800 |
| QUIROGA BARTOLOME | Federica Dafne | Percusión | 8,9410 |
| NUÑEZ | Emiliano Ivan | Percusión | 8,8780 |
| BERJELI | Facundo Samuel | Percusión | 8,7065 |
| PANELLI | Gino | Percusión | 8,5450 |
| ARRIAGADA | Alejandro Emmanuel | Percusión | 8,3030 |
| FLAUTA (1 cargo por audición) | |||
| APELLIDO | NOMBRE | instrumento | PUNTAJE |
| ZORRERO FANTINEL | Natalia Belén | Flauta | 9,7482 |
| FLAUTA (suplente) | |||
| ARES ROSSI | Franco Nehuen | Flauta | 9,3152 |
| TROMPETAS (2 cargos por audición) | |||
| APELLIDO | NOMBRE | instrumento | PUNTAJE |
| ORTEGA | Mariano Fabián | Trompeta | 9,2776 |
| FRAZZETTO | Lucas | Trompeta | 8,7518 |
| TROMPETA (suplentes) | |||
| CASTRO | Jeremías Ezequiel | Trompeta | 8,5688 |
| PÉREZ RODRÍGUEZ | Miguel Ángel | Trompeta | 8,4968 |
| PALERMO CHIRINO | Lucila Eugenia | Trompeta | 8,0912 |
| LO BIANCO SUAREZ | Lucas Emmanuel | Trompeta | 8,0420 |
| SAXOFÓN TENOR (1 cargo por audición) | |||
| APELLIDO | NOMBRE | instrumento | PUNTAJE |
| CAMPILLAY | Martín Antonio | Saxofón | 9,5176 |
| SAXOFÓN TENOR (suplentes) | |||
| CRUZ | Emmanuel Hernán | Saxo | 9,5146 |
| SULE | David Esteban | Saxo | 9,0108 |
| ROSALES | Maria Florencia | Saxo | 8,1814 |
| TROMBÓN BAJO (1 cargo por audición) | |||
| APELLIDO | NOMBRE | instrumento | PUNTAJE |
| IVARS | Pablo Damián | Trombon Bajo | 8,5310 |
| TROMBÓN TENOR (1 cargo por audición) | |||
| APELLIDO | NOMBRE | instrumento | PUNTAJE |
| FERNÁNDEZ | Victoriano Rafael | Trombón Tenor | 9,3240 |
| TROMBÓN TENOR (suplentes) | |||
| CALLE CHOQUE | Ramiro Teodoro | Trombón Tenor | 8,8382 |
| BARROSO | Lucas Uriel | Trombón Tenor | 8,7016 |
| BANDONEÓN (1 cargo por audición) | |||
| APELLIDO | NOMBRE | instrumento | PUNTAJE |
| RE | Alejandro Luis | Bandoneón | 8,6916 |
| BANDONEÓN (suplentes) | |||
| MONTENEGRO BUSTOS | Melina Lucia | Bandoneón | 7,4836 |
| BANDONEÓN (por debajo del puntaje establecido por Bases) | |||
| RODRÍGUEZ | Alejandro Alberto | Bandoneón | 6,5444 (1) |
| CANTANTES FEMENINOS – SOPRANOS (2 cargos por audición) | |||
| APELLIDO | NOMBRE | instrumento | PUNTAJE |
| MIGUEL | Gema Cristina | Soprano | 9,4076 |
| VILLALBA | Rocio Luna | Soprano | 9,3400 |
| CANTANTES FEMENINOS – SOPRANOS (suplentes) | |||
| GARCIA CERVERA | Natalia María | Soprano | 9,1180 |
| SEGURA | María Belén | Soprano | 8,8780 |
| VARGAS MARQUEZ | Candelaria | Soprano | 8,8218 |
| BARROZO | María Agostina | Soprano | 8,3160 |
| CANTANTES FEMENINOS – CONTRALTO (1 cargo por audición) | |||
| APELLIDO | NOMBRE | instrumento | PUNTAJE |
| VÁZQUEZ | Carla Melina | Contralto | 9,5197 |
| CANTANTES FEMENINOS – CONTRALTO (suplentes) | |||
| PERALTA | Andrea Marcela | Contralto | 9,2117 |
| CENTENO | Graciela Isabel | Contralto | 9,1672 |
| LÓPEZ RIERA | Silvana Lourdes | Contralto | 9,0892 |
| LUCERO | Mariana Belén | Contralto | 8,5318 |
| CANTANTES MASCULINOS – BARÍTONO (1 cargo por audición) | |||
| APELLIDO | NOMBRE | instrumento | PUNTAJE |
| RODRÍGUEZ | Alejandro Ladislao | Barítono | 8,9246 |
| CANTANTES MASCULINOS – BARÍTONO (suplente) | |||
| ROMANO | Salvador | Barítono | 8,9080 |
| CANTANTES MASCULINOS – TENOR (1 cargo por audición) | |||
| APELLIDO | NOMBRE | instrumento | PUNTAJE |
| SÁNCHEZ | José Gabriel | Tenor | 9,2874 |
| CANTANTES MASCULINOS – TENOR (suplentes) | |||
| FEU | Santiago Alberto | Tenor | 9,2318 |
| GUEMBE DEFONSI | Matías Angel | Tenor | 9,0312 |
| BARRIENTOS ESPINOZA | Ulises Yani | Tenor | 8,9416 |
| PUERTA | Lucas Omar | Tenor | 7,8740 |
| CANTANTES MASCULINOS – TENOR (por debajo del puntaje establecido por Bases) | |||
| GÓMEZ | Alfredo David Fernando | Tenor | 5,6000 (1) |
| GUTIÉRREZ | Ubaldo Daniel | Tenor | sin evaluación (2) |
- (1) El puntaje mínimo establecido por bases es de 7,0000 puntos
- (2) El participante no pudo ser evaluado debido a que no ejecutó la obra impuesta.
Por consultas e informes sobre resultados audiciones
- Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y D.G.E. – Gobierno de Mendoza.
- Dirección de Vendimia y Producción Cultural.
- Oficina de Artística de Vendimia
- Domicilio: Gutiérrez 204 (esq. Av. España) – 2° Piso – Ciudad de Mendoza
- Tel: (0261) 3855849.
- Horario: de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 hs.
- Mail: musicosvendimiacentral@gmail.com
